| Support | Resistance | Now | |
| KK | 32.25 | 34.25 | 33.5 | 
| PDI | 13.8 | 14.9 | 14 | 
| AMATA | 119 | 13.7 | 12.7 | 
| LPN | 11.7 | 12.6-12.8 | 12.3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
Investment For Financial Freedom เครื่องมือการลงทุนสู่อิสระภาพทางการเงิน และอิสระภาพทางเวลา
| Support | Resistance | Now | |
| KK | 32.25 | 34.25 | 33.5 | 
| PDI | 13.8 | 14.9 | 14 | 
| AMATA | 119 | 13.7 | 12.7 | 
| LPN | 11.7 | 12.6-12.8 | 12.3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
0 comments:
Post a Comment