| Support | Resistance | Now | |
| TFD | 1.39-1.45 | 1.49-1.6 | 1.46 | 
| STPI | 27 | 28.75 | 27.75 | 
| BROCK | 0.81 | 0.86-0.89 | 0.83 | 
Investment For Financial Freedom เครื่องมือการลงทุนสู่อิสระภาพทางการเงิน และอิสระภาพทางเวลา
| Support | Resistance | Now | |
| TFD | 1.39-1.45 | 1.49-1.6 | 1.46 | 
| STPI | 27 | 28.75 | 27.75 | 
| BROCK | 0.81 | 0.86-0.89 | 0.83 | 
0 comments:
Post a Comment