| Support | Resistance | Now | |
| KAMART | 2.7 | 2.96 | 2.82 |
| GUNKUL | 15.9 | 16.8 | 16.3 |
| NOBLE | 5.6 | 5.8-6.1 | 5.75 |
Investment For Financial Freedom เครื่องมือการลงทุนสู่อิสระภาพทางการเงิน และอิสระภาพทางเวลา
| Support | Resistance | Now | |
| KAMART | 2.7 | 2.96 | 2.82 |
| GUNKUL | 15.9 | 16.8 | 16.3 |
| NOBLE | 5.6 | 5.8-6.1 | 5.75 |
0 comments:
Post a Comment