| Support | Resistance | Now | |
| NOBLE | 5.5 | 5.9-6 | 5.65 | 
| QH | 1.53 | 1.66-1.74 | 1.6 | 
| KSL | 12.6 | 13.4 | 13 | 
| CIMBT | 2.86-2.94 | 3.2 | 3.04 | 
| BAY | 21.1 | 23 | 21.7 | 
Investment For Financial Freedom เครื่องมือการลงทุนสู่อิสระภาพทางการเงิน และอิสระภาพทางเวลา
| Support | Resistance | Now | |
| NOBLE | 5.5 | 5.9-6 | 5.65 | 
| QH | 1.53 | 1.66-1.74 | 1.6 | 
| KSL | 12.6 | 13.4 | 13 | 
| CIMBT | 2.86-2.94 | 3.2 | 3.04 | 
| BAY | 21.1 | 23 | 21.7 | 
0 comments:
Post a Comment